PEMERINTAHAN | 0 |
KEWILAYAHAN | 0 |
KEMASYARAKATAN | 0 |
NILAI | 0 |
PERKEMBANGAN | Kurang Berkembang |
IKS | 0.8457 |
IKE | 0.6667 |
IKL | 0.6 |
IDM | 0.7041 |
STATUS | Berkembang |
EKONOMI | 0.5556 |
PENDIDIKAN | |
KESEHATAN | |
KEAMANAN | |
POLITIK | |
PERANSERTA | |
INDEKS | 0.09259259 |
KLASIFIKASI | SWADAYA |
KATEGORI | MADYA |
TIPOLOGI | Perladangan |